Cennik usług
| Załącznik do uchwały nr 15/2026 Zarządu PUK Zielonki Sp. z o.o z dnia 24.04.2026 r. | ||||||||||
| CENNIK USŁUG POZATARYFOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W ZIELONKACH SP. Z O.O. OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01 MAJA 2026 roku. UWAGA: do cen/stawek netto doliczany jest podatek VAT zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług. |
||||||||||
| USŁUGI WODOCIĄGOWE | ||||||||||
| 1 | Zamknięcie zasuwy na przyłączu wodociągowym | szt. | 150,00 zł | |||||||
| 2 | Otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym | szt. | 150,00 zł | |||||||
| 3 | Zamknięcie zasuwy sieciowej na czas nie dłuższy niż 8 godzin | szt. | 200,00 zł | |||||||
| 4 | Otwarcie zasuwy sieciowej (1 szt.) wraz z odpowietrzaniem | szt. | 240,00 zł | |||||||
| 5 | Otwarcie zespołu zasuw wraz z odpowietrzaniem (większy obszar) | szt. | 200,00 zł | |||||||
| 6 | Opłata za samowolne odkręcenie lub zakręcenie zasuwy na przyłączu (nie dotyczy przypadków związanych z wystąpieniem awarii) lub sieci | szt. | 1 000,00 zł | |||||||
| 7 | Opłata za niedojście do skutku zamknięcia zasuwy sieciowej (zasuw sieciowych) z winy inwestora lub wykonawcy | szt. | 250,00 zł | |||||||
| 8 | Montaż hydrantu (podana kwota to wartość minimalna) |
kpl. | 3 500,00 zł | |||||||
| 9 | Montaż zasuwy przyłączeniowej (podana kwota to wartość minimalna) |
kpl. | 1 000,00 zł | |||||||
| 10 | Montaż zasuwy sieciowej od średnicy 80 mm (podana kwota to wartość minimalna) |
kpl. | 3 000,00 zł | |||||||
| 11 | Montaż wodomierza na cele budowy (przyłącz w budowie, sieć w budowie, hydrant na sieci - bez węży) |
szt. | 400,00 zł | |||||||
| 12 | Woda na cele budowy | m3 | 10,00 zł | |||||||
| 13 | Sprzedaż wody w ilości do 5 m3 (woda na cele budowlane) Dowóz: 7,00 zł netto / km (x2) |
szt. | 300,00 zł | |||||||
| 14 | Budowa albo przebudowa przyłącza lub sieci wodociągowej | kpl. | wg kalkulacji indywidualnej | |||||||
| 15 | Usługa budowlana | kpl. | wg kalkulacji indywidualnej | |||||||
| 16 | Opłata za nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowego (podana kwota to wartość minimalna) |
szt. | 500,00 zł | |||||||
| 17 | Opłata za wezwanie pogotowia wodociągowego w dni robocze w godzinach 7:00–15:00 | kpl. | wg kalkulacji indywidualnej | |||||||
| 18 | Opłata za wezwanie pogotowia wodociągowego w dni świąteczne albo poza godzinami pracy (wg kalkulacji indywidualnej - min. 500,00 zł netto) | kpl. | 500,00 zł | |||||||
| 19 | Opłata za naprawę uszkodzeń przyłącza / sieci wodociągowej spowodowanych przez inwestora / wykonawcę | kpl. | wg kalkulacji indywidualnej | |||||||
| 20 | Przywrócenie dostawy wody lub zdjęcie plomb z zaworów po odcięciu wody z winy odbiorcy usług | szt. | 1 000,00 zł | |||||||
| 21 | Wykrywanie awarii wodociągowych sprzętem specjalistycznym (geofon, korelator) | kpl. | wg kalkulacji indywidualnej | |||||||
| 22 | Przeróbka wewnętrznej instalacji wodnej (wymiana zaworów, konsoli) | kpl. | 750,00 zł | |||||||
| 23 | Przeróbka wewnętrznej instalacji wodnej (reduktor ciśnienia, domowy zestaw hydroforowy, zawory itp.) | kpl. | wg kalkulacji indywidualnej | |||||||
| 24 | Nawiercenie rurociągu z PE, PCV (bez materiałów) | szt. | 350,00 zł | |||||||
| 25 | Nawiercenie rurociągu stalowego, żeliwnego(bez materiałów) | szt. | 500,00 zł | |||||||
| 26 | Nawiercenie rurociągu z azbestu (bez materiałów) | szt. | 1 000,00 zł | |||||||
| 27 | Próba szczelności rurociągu | kpl. | 1 500,00 zł | |||||||
| 28 | Wymiana wodomierza dodatkowego (sublicznika) zamontowanego na konsoli wraz z plombowaniem (bez przeróbki instalacji), wodomierz bez zdalnego odczytu | szt. | 300,00 zł | |||||||
| 29 | Wymiana wodomierza dodatkowego (sublicznika) zamontowanego na konsoli wraz z plombowaniem (bez przeróbki instalacji), wodomierz ze zdalnym odczytem | szt. | 500,00 zł | |||||||
| 30 | Demontaż wodomierza na okres zimowy (nie dłużej niż od 1 października do 31 marca) na wniosek odbiorcy usług | szt. | 250,00 zł | |||||||
| 31 | Montaż wodomierza ściągniętego na okres zimowy na wniosek odbiorcy usług wraz z plombowaniem | szt. | 250,00 zł | |||||||
| 32 | Wymiana uszkodzonego lub rozmrożonego (z winy odbiorcy usług) wodomierza o średnicy 1/2 cala albo 3/4 cala | szt. | 300,00 zł | |||||||
| 33 | Wymiana uszkodzonego lub rozmrożonego (z winy odbiorcy usług) wodomierza zintegrowanego z odczytem radiowym o średnicy 1/2 cala albo 3/4 cala | szt. | 500,00 zł | |||||||
| 34 | Wymiana uszkodzonego lub rozmrożonego (z winy odbiorcy usług) wodomierza o średnicy 1 cal albo większego (wg kalkulacji indywidualnej - min. 800,00 zł netto) | szt. | 800,00 zł | |||||||
| 35 | Założenie bądź wymiana nakładki radiowej do zdalnego odczytu w wyniku jej zgubienia / uszkodzenia w sposób uniemożliwiający jej dalsze wykorzystanie z winy odbiorcy usług | szt. | 400,00 zł | |||||||
| 36 | Plombowanie wodomierza po zgłoszonym zdjęciu plomby z przyczyn niezależnych od PUK Zielonki sp. z o.o. (jednorazowy przyjazd) | szt. | 120,00 zł | |||||||
| 37 | Wymiana wodomierza służącego do opomiarowania studni indywidualnej w celu rozliczania ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej (usługa z plombowaniem bez przeróbki instalacji), wodomierz bez zdalnego odczytu | szt. | 300,00 zł | |||||||
| 38 | Wymiana wodomierza służącego do opomiarowania studni indywidualnej w celu rozliczania ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej (usługa z plombowaniem bez przeróbki instalacji), wodomierz ze zdalnym odczytem | szt. | 500,00 zł | |||||||
| 39 | Ekspertyza działania wodomierza w urzędzie miar (min. 500,00 netto) | szt. | 500,00 zł | |||||||
| 40 | Wypompowanie wody ze studzienki wodomierzowej | szt. | 150,00 zł | |||||||
| 41 | Opłata podwyższona za bezumowne korzystanie z gminnych urządzeń wodociągowych (dotyczy przypadków wykrycia i ujawnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nielegalnego podłączenia do sieci wodociągowej) | szt. | 2 500,00 zł | |||||||
| USŁUGI KANALIZACYJNE | ||||||||||
| 42 | Czyszczenie i udrażnianie sieci i urządzeń kanalizacyjnych przy pomocy samochodu specjalistycznego – usługi zlecone przez Gminę Zielonki, gminne jednostki organizacyjne lub gminne jednostki pomocnicze - za każdą rozpoczętą godzinę | h | 400,00 zł | |||||||
| 43 | Czyszczenie i udrażnianie sieci i urządzeń kanalizacyjnych przy pomocy samochodu specjalistycznego – usługi zlecone przez inne niż wymienione w pkt.1 podmioty - za każdą rozpoczętą godzinę | h | 800,00 zł | |||||||
| 44 | Czyszczenie (udrażnianie) nietypowych odcinków kanalizacji sanitarnej (np. między budynkiem a zbiornikiem bezodpływowym albo przydomową oczyszczalnią ścieków) | wg kalkulacji indywidualnej | ||||||||
| 45 | Budowa albo przebudowa przyłącza lub sieci kanalizacyjnej | wg kalkulacji indywidualnej | ||||||||
| 46 | Budowa przyłącza kanalizacyjnego z procedury nakazowej - w terenie zielonym do 1,5m ppt. (inne warunki wg kalkulacji indywidualnej) | zł/mb | 200,00 zł | |||||||
| 47 | Opłata za nieuzasadnione wezwanie pogotowia kanalizacyjnego (podana kwota to wartość minimalna) |
szt. | 500,00 zł | |||||||
| 48 | Opłata za wezwanie pogotowia kanalizacyjnego w dni robocze w godzinach 700–1500 | szt. | według kalkulacji indywidualnej za każdą rozpoczętą godzinę pracy | |||||||
| 49 | Opłata za wezwanie pogotowia kanalizacyjnego w dni świąteczne albo poza godzinami pracy (podana kwota to wartość minimalna) |
szt. | 500,00 zł | |||||||
| 50 | Opłata za naprawę uszkodzeń sieci kanalizacyjnej spowodowanych przez inwestora / wykonawcę | kpl. | według kalkulacji indywidualnej | |||||||
| 51 | Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego po zamknięciu z winy odbiorcy usług | szt. | 1 000,00 zł | |||||||
| 52 | Inspekcja TV kanalizacji na odcinku o długości do 25 m | kpl. | 350,00 zł | |||||||
| 53 | Inspekcja TV każdych następnych 25 m kanalizacji | kpl. | 150,00 zł | |||||||
| 54 | Przegląd przyłącza kanalizacyjnego wraz z inspekcją TV na odcinku o długości do 25 m | kpl. | 600,00 zł | |||||||
| 55 | Sprawdzenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej | kpl. | 600,00 zł | |||||||
| 56 | Próba szczelności rurociągu | kpl. | 1 400,00 zł | |||||||
| 57 | Założenie korka pneumatycznego | szt. | 300,00 zł | |||||||
| 58 | Ściągnięcie korka pneumatycznego | szt. | 300,00 zł | |||||||
| 59 | Opłata podwyższona za bezumowne korzystanie z gminnych urządzeń kanalizacyjnych (dotyczy przypadków wykrycia i ujawnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nielegalnego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej) | szt. | 5 000,00 zł | |||||||
| USŁUGI PROJEKTOWO-TECHNICZNE | ||||||||||
| 60 | Sporządzenie projektu/planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego | kpl. | według kalkulacji indywidualnej | |||||||
| 61 | Sporządzenie projektu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej | kpl. | według kalkulacji indywidualnej | |||||||
| 62 | Odbiór techniczny wodomierza dodatkowego (sublicznika) wraz z plombowaniem | szt. | 150,00 zł | |||||||
| 63 | Częściowy odbiór techniczny przyłącza lub sieci wodociągowej | szt. | 175,00 zł | |||||||
| 64 | Częściowy odbiór techniczny przyłącza lub sieci kanalizacyjnej | szt. | 175,00 zł | |||||||
| 65 | Ponowny odbiór techniczny przyłącza wodociągowego (np. po rozdzieleniu instalacji lub przeniesieniu wodomierza) | szt. | 350,00 zł | |||||||
| 66 | Ponowny odbiór techniczny przyłącza wodociągowego (po skróceniu przyłącza wodociągowego) | szt. | 150,00 zł | |||||||
| 67 | Opłata za niedojście do skutku bądź przerwanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego z winy inwestora lub wykonawcy | szt. | 150,00 zł | |||||||
| 68 | Opłata za niedojście do skutku bądź przerwanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego z winy inwestora lub wykonawcy | szt. | 150,00 zł | |||||||
| 69 | Opłata za asystę techniczną nad budową, przebudową, modernizacją i wpięciem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej | 1 000,00 zł | ||||||||
| STACJA ZLEWNA | ||||||||||
| 70 | Zrzut nieczystości ciekłych do stacji zlewnej | m3 | 12,00 zł | |||||||
| 71 | Wymiana albo dostarczenie nowego identyfikatora transponderowego w wyniku zniszczenia albo utraty dotychczasowego przez dostawcę nieczystości ciekłych | szt. | 200,00 zł | |||||||
| 72 | Wymiana albo dostarczenie nowego pilota do bramy w wyniku zniszczenia albo utraty dotychczasowego przez dostawcę nieczystości ciekłych | szt. | 300,00 zł | |||||||
