Jakość wody
Do oznaczenia twardości wody stosuje się następującą skalę:
Skala twardości wody (twardość ogólna) | ||||||
Rodzaj wody (poziom twardości) | jednostka fizyczna | jednostka między- narodowa | jednostka amerykańska | stopnie niemieckie | stopnie angielskie | stopnie francuskie |
mval/l | mmol/l | CaCO3 mg/l (ppm) | °n (°dH) | °e | °f | |
bardzo miękka | 0-1,78 | 0-0,89 | 0-89 | 0-5 | 0-6,23 | 0-8,9 |
miękka | 1,78-3,57 | 0,89-1,79 | 89-179 | 5-10 | 6,23-12,50 | 8,9-17,9 |
o średniej twardości | 3,57-5,35 | 1,79-2,68 | 179-268 | 10-15 | 12,50-18,73 | 17,9-26,8 |
o znacznej twardości | 5,35-7,13 | 2,68-3,57 | 268-357 | 15-20 | 18,73-24,96 | 26,8-35,7 |
twarda | 7,13-10,70 | 3,57-5,35 | 357-535 | 20-30 | 24,96-37,45 | 35,7-53,5 |
bardzo twarda | ponad 10,70 | ponad 5,35 | ponad 535 | ponad 30 | ponad 37,45 | ponad 53,5 |
Wersja *pdf
Twardość wody wydobywanej na ujęciach głębinowych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o.
Jednostka/stopień twardości wody | Ujęcie wody głębinowej | ||||||||
Batowice* | Bibice S-1 | Bibice S-2 | Bosutów B-1 | Bosutów B-2 | Grębynice | Owczary S-1 | Owczary S-3 | Zielonki S-3 | |
CaCO3 mg/l | 237 | 387 | 383 | 479 | 488 | 331 | 411 | 367 | 314 |
mmol/l | 2,37 | 3,87 | 3,83 | 4,79 | 4,88 | 3,31 | 4,11 | 3,67 | 3,14 |
mval/l | 4,74 | 7,74 | 7,66 | 9,58 | 9,76 | 6,62 | 8,22 | 7,34 | 6,28 |
stopnie niemieckie | 13,30 | 21,71 | 21,49 | 26,87 | 27,38 | 18,57 | 23,06 | 20,59 | 17,62 |
stopnie angielskie | 16,64 | 27,17 | 26,89 | 33,63 | 34,26 | 23,24 | 28,85 | 25,76 | 22,04 |
stopnie francuskie | 23,70 | 38,70 | 38,30 | 47,90 | 48,80 | 33,10 | 41,10 | 36,70 | 31,40 |
Rodzaj wody (poziom twardości) | o średniej twardości | twarda | twarda | twarda | twarda | o znacznej twardości | twarda | twarda | o znacznej twardości |
* planowane uruchomienie ujęcia w 2020 r.
Wersja *pdf